2022年度納入績效重點管理范圍的預算項目績效管理目標申報表
發布時間:2022/02/19
填報單位名稱 | 珠海市衛生學校 | ||||||||
基本信息 | |||||||||
項目名稱 | 珠海市衛生學校2022實習生住房租賃及綜合管理服務采購項目(十二年免費教育) | ||||||||
主管部門 | 珠海市衛生健康局 | 資金用途 | 業務類 | 政府采購 | 是 | ||||
項目負責人 | 李戈 | 聯系人 | 張建文 | 聯系電話 | 8112834 | ||||
計劃開始日期 | 2022-01-01 | 計劃完成日期 | 2022-12-31 | ||||||
項目申報總金額(元) | 2100000 | 2022年項目預算安排金額(元) | 2100000 | 2021年度項目預算金額(元) | 2100000 | ||||
2020年度項目預算金額(元) | 1980000 | 2020年項目實際使用資金(元) | 1874125 | 2020年項目結余資金(元) | 105875 | ||||
詳細信息 | |||||||||
項目概況 | 為解決我校每屆學生畢業實習住宿之需,順利完成培養環節,完成教學計劃。需在全省各實習單件附近租用60余套房子,滿足每年約1250多名實習生住宿問題。項目組成:1.用于實習生住房租金約1903200元;2.用于招標代理、稅費等約196800元。 | ||||||||
立項依據 | 1.開設實習課程的要求文件教育部教職成〔2016〕3號文;2.教學大綱和實施性教學計劃。 | ||||||||
項目設立的必要性 | 1.根據國家文件要求,專業大綱要求必要安排學生實習。2.各實習單位不提供無償住宿。3.實習點過于分散,校本部無法滿足實習生住宿。 | ||||||||
項目總目標 | 完成實習生實習住宿安排,順利畢業,培養合格的畢業生。 | ||||||||
年度績效目標 | 完成實習生實習住宿安排完成實習任務,培養合格的畢業生。同時減少出差及管理人手,利用物業專業管理人員及時提供有效維修、排險等服務。1.用于實習生住房租金2.用于招標代理、稅費等。 | ||||||||
申報單位需要說明的其他情況 | |||||||||
預算明細 | |||||||||
構成明細 | 金額(元) | 資金來源(元) | 單價(元) | 數量 | 說明 | ||||
財政撥款 | |||||||||
實習生住房租賃及綜合管理服務 | 2100000 | 2100000 | |||||||
住房租金 | 1903200.42 | 1903200.42 | 28836.37 | 66 | |||||
招標代理及其他 | 196799.58 | 196799.58 | 196799.58 | 1 | |||||
目標內容 | |||||||||
一級目標 | 二級目標 | 指標 | 目標值 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 實習生住房租賃套數 | >=60套 | ||||||
質量指標 | 生活條件設施完備、安全 | 安全宜居 | |||||||
學生安全事故發生率(%) | <2 | ||||||||
時效指標 | 在實習生下實習點前及時完成租房 | 及時保障 | |||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 為實習生提供安全、舒適、就近實習點的居住環境 | 租賃房屋安全舒適 | ||||||
使學生順利完成學習任務,培養達標人才 | 順利完成 | ||||||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 學生滿意度(%) | >98 |
珠海市衛生學校2022實習生住房租賃及綜合管理服務采購項目(十二年免費教育).xls